De peste cinci ori mai multe cazuri de infectare în Vaslui, în ultimele 24 de ore

Conform Grupului de Comunicare Strategică, până astăzi, 11 august, au fost înregistrate 1.215 de cazuri noi de persoane infectate de COVID-19. De asemenea, potrivit datelor publicate, în județul Vaslui s-a înregistrat o creștere de peste cinci ori a cazurilor noi.
Adică, conform bilanțului anterior erau 21 de cazuri. Bilanțul publicat astăzi de autorități arată că au fost depistate 113 cazuri noi.
Cele mai puține cazuri noi s-au înregistrat în județele Covasna, Mureș, Tulcea, Dolj, Harghita și Ialomița.
Conform Grupului de Comunicare Strategică, tabelul cu numărul de cazuri nou confirmate este următorul:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 827 | 9 |
2. | Arad | 1312 | 32 |
3. | Argeș | 4155 | 53 |
4. | Bacău | 1860 | 18 |
5. | Bihor | 1384 | 53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 978 | 14 |
7. | Botoșani | 1211 | 7 |
8. | Brașov | 3710 | 27 |
9. | Brăila | 1128 | 35 |
10. | Buzău | 1620 | 39 |
11. | Caraș-Severin | 435 | 19 |
12. | Călărași | 360 | 6 |
13. | Cluj | 1479 | 23 |
14. | Constanța | 1202 | 20 |
15. | Covasna | 536 | 1 |
16. | Dâmbovița | 2415 | 71 |
17. | Dolj | 985 | 5 |
18. | Galați | 2608 | 47 |
19. | Giurgiu | 481 | 13 |
20. | Gorj | 1160 | 33 |
21. | Harghita | 610 | 5 |
22. | Hunedoara | 1178 | 51 |
23. | Ialomița | 829 | 5 |
24. | Iași | 1803 | 31 |
25. | Ilfov | 1545 | 29 |
26. | Maramureș | 648 | 24 |
27. | Mehedinți | 906 | 13 |
28. | Mureș | 1094 | 3 |
29. | Neamț | 1566 | 31 |
30. | Olt | 937 | 16 |
31. | Prahova | 2743 | 51 |
32. | Satu Mare | 134 | 7 |
33. | Sălaj | 234 | 6 |
34. | Sibiu | 1098 | 11 |
35. | Suceava | 4769 | 28 |
36. | Teleorman | 424 | 10 |
37. | Timiș | 1675 | 39 |
38. | Tulcea | 332 | 3 |
39. | Vaslui | 999 | 113 |
40. | Vâlcea | 673 | 27 |
41. | Vrancea | 2058 | 36 |
42. | Mun. București | 7605 | 151 |
43. | – | 56 | |
TOTAL | 63762
|
1215 |
Sursa foto: https://s.iw.ro
Pe InfoMoldova.Ro poți publica comunicate de presă, articole și advertoriale cu un link direct către compania ta, astfel poți informa urmăritorii și viitorii clienți despre tot ce este nou în afacere sau în cadrul organizației pe care o reprezentați.
Contactați-ne: infodinmoldova@gmail.com