Cadastrare gratuită pentru locuitorii din Piatra Neamț și din alte localități din Neamț

Primarii a 55 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Neamț și-au exprimat intenția de a începe sau continua înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Neamț.
În anul 2021, fiecare UAT poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
În perioada următoare, OCPI Neamț va încheia contracte de finanțare cu 55 dintre cele 58 de primării eligibile, în valoare totală de 8260000 de lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Denumire UAT | Alocare Bugetară solicitată de către UAT (lei) |
1 | ALEXANDRU CEL BUN | 160000 |
2 | BAHNA | 160000 |
3 | BĂLȚĂTEȘTI | 160000 |
4 | BÂRGĂUANI | 160000 |
5 | BICAZ | 160000 |
6 | BICAZ-CHEI | 160000 |
7 | BICAZU ARDELEAN | 160000 |
8 | BÎRA | 160000 |
9 | BOGHICEA | 160000 |
10 | BODEȘTI | 160000 |
11 | BOTEȘTI | 130000 |
12 | BOZIENI | 160000 |
13 | BRUSTURI | 80000 |
14 | CEAHLĂU | 160000 |
15 | CRĂCĂOANI | 160000 |
16 | CRĂCĂOANI | 160000 |
17 | DOLJEŞTI | 160000 |
18 | DRĂGĂNEȘTI | 160000 |
19 | DRAGOMIREŞTI | 160000 |
20 | DULCEȘTI | 160000 |
21 | FARCAŞA | 160000 |
22 | FĂUREI | 160000 |
23 | GÂDINŢI | 160000 |
24 | GÂRCINA | 160000 |
25 | GHINDĂOANI | 160000 |
26 | GIROV | 70000 |
27 | GRINȚIEȘ | 160000 |
28 | GRUMĂZEȘTI | 160000 |
29 | HANGU | 160000 |
30 | ICUŞEŞTI | 160000 |
31 | ION CREANGĂ | 160000 |
32 | MĂRGINENI | 160000 |
33 | NEGREȘTI | 160000 |
34 | ONICENI | 160000 |
35 | PÂNCEȘTI | 160000 |
36 | PÂNGĂRAŢI | 160000 |
37 | PIATRA ȘOIMULUI | 160000 |
38 | PIATRA-NEAMȚ | 160000 |
39 | POIENARI | 160000 |
40 | RĂUCEŞTI | 160000 |
41 | RĂZBOIENI | 160000 |
42 | ROMAN | 35000 |
43 | ROMÂNI | 160000 |
44 | ROZNOV | 100000 |
45 | RUGINOASA | 160000 |
46 | SAGNA | 160000 |
47 | STĂNIȚA | 100000 |
48 | TÂRGU NEAMŢ | 160000 |
49 | TAŞCA | 160000 |
50 | TAZLĂU | 160000 |
51 | TĂMĂȘENI | 160000 |
52 | ȚIBUCANI | 160000 |
53 | TUPILAŢI | 160000 |
54 | VALEA URSULUI | 160000 |
55 | VĂLENI | 65000 |
TOTAL | 55 | 8260000 |
Banii vor fi virați în conturile primăriilor după deschiderea noilor cărți funciare aferente imobilelor recepționate.
În prezent, din totalul de 83 UAT-uri din județul Neamț, a fost cadastrată în proporție de sută la sută o singură comună (UAT Dobreni), iar în alte 21 localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
PNCCF are drept scop înregistrarea gratuită pentru cetățeni a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.
Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.